DOLAR 32,2778 0.1%
EURO 34,7376 0.15%
ALTIN 2.400,040,30
BITCOIN 1984976-1.2114%
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

12:50

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1980626 19695837 % -1.70896 07:47
  • Ethereum 96361 120105242.69584 % -0.78808 07:47
  • Tether 32.25 110955976510.8 % -0.31044 07:45
  • BNB 19323.22 153856150 % 2.70938 07:47
  • Solana 4634.72 448141733.83435 % -2.52666 07:47
  • USDC 32.26 33083938889.77 % -0.28933 07:47
  • XRP 16.69 55359176420 % -1.13335 07:47
  • Lido Staked Ether 96214 9365734.2729371 % -0.94232 07:47
  • Dogecoin 4.72 144210616383.7 % -1.43191 07:47
  • Toncoin 194.81 3473434450.1091 % 6.48786 07:47
  • Cardano 14.67 35338629578.954 % 3.17495 07:47
  • Shiba Inu 0.00073779 5.8926316871357E+14 % 0.29821 07:47
  • Avalanche 1108.77 380616054.23335 % -1.11504 07:47
  • TRON 4 87500856158.89 % 2.01443 07:47
  • Wrapped Bitcoin 1982913 155304.87472143 % -1.56109 07:47
  • Polkadot 223.98 1362018367.489 % -1.20537 07:47
  • Bitcoin Cash 14500.68 19703246.771651 % -0.9824 07:47
  • Chainlink 450.47 587099971.30834 % 0.50718 07:47
  • NEAR Protocol 231.26 1069893028.4872 % 0.18925 07:47
  • Polygon 22.05 9282943566.204 % 0.7228 07:47
  • Litecoin 2628.62 74510364.483471 % 1.53208 07:47
  • Fetch.ai 71.43 2521012371 % -3.50523 07:47
  • Internet Computer 384.42 463680878.55779 % -3.06229 07:47
  • Uniswap 235.99 753766667 % 0.35316 07:47
  • Dai 32.23 5435630678.0375 % -0.26207 07:45
  • LEO Token 186.33 926457712.9 % -2.49546 07:47
  • Render 346.16 388643223.53646 % 6.20861 07:47
  • Ethereum Classic 877.03 146958741.79018 % 0.72233 07:47
  • Hedera 3.54 35738891043.917 % 2.72372 07:47
  • First Digital USD 32.24 3834887946.07 % -0.38277 07:47
  • Aptos 277.65 428550580.26827 % -0.4044 07:47
  • Cosmos Hub 297.3 390688369.81327 % 3.25023 07:47
  • Pepe 0.00026533 4.2069E+14 % 3.61343 07:47
  • Cronos 4.05 26715343057.465 % 0.01719 07:47
  • Mantle 32.92 3264441707.8368 % -0.56341 07:47
  • Filecoin 185.79 548820205 % 0.33354 07:47
  • Wrapped eETH 100087 1007291.3968268 % -0.65352 07:47
  • Stellar 3.45 28917131981.442 % -1.04208 07:47
  • OKB 1625.87 60000000 % -0.05817 07:47
  • Stacks 66.36 1459024562.8099 % -3.07152 07:47
  • Immutable 66.17 1456815249.3898 % -2.00581 07:47
  • Renzo Restaked ETH 94754 996928.06059932 % -0.70855 07:47
  • Kaspa 3.97 23549074898.142 % 10.12124 07:47
  • dogwifhat 92.46 998926392 % -1.73753 07:47
  • Arbitrum 32.95 2653939384 % 0.1389 07:47
  • Optimism 83.21 1045379867 % -2.16618 07:47
  • Bittensor 12814.15 6733073 % -3.81871 07:47
  • Arweave 1283.94 65454185.538151 % 4.18843 07:47
  • The Graph 8.71 9483164946.83 % -2.23579 07:47
  • VeChain 1.14 72714516834 % 0.1875 07:47
  • Maker 86584 925426.40204408 % -2.94818 07:47
  • Monero 4229.57 18147820.376415 % 2.15586 07:47
  • Sui 32.2 2339196965.7339 % -5.41874 07:47
  • Ethena USDe 32.28 2293558874.8909 % -0.2244 07:47
  • Theta Network 69.12 1000000000 % 1.34493 07:47
  • Injective 756.63 90542222.33 % -1.22023 07:47
  • THORChain 194.96 335578093 % 10.32085 07:47
  • Fantom 21.56 2803634835.5266 % 0.15265 07:47
  • Celestia 305.5 182249007.20191 % -0.36947 07:47
  • Rocket Pool ETH 106660 515769.52435121 % -0.66814 07:47
  • FLOKI 0.00561197 9710723027751 % 1.85457 07:47
  • Lido DAO 60.32 892316569.39417 % -5.3196 07:47
  • Bonk 0.00077629 66295523592415 % 0.89419 07:47
  • Bitget Token 35.57 1400001000 % -1.58759 07:47
  • Algorand 6.07 8148256392.7747 % 0.48841 07:47
  • GALA 1.39 35263691817.637 % -0.61267 07:47
  • Core 54.73 886728638.11952 % -2.37221 07:47
  • Sei 16.87 2800000000 % 0.0659 07:47
  • Mantle Staked Ether 99288 464869.18029843 % -0.4829 07:47
  • WhiteBIT Coin 319.33 144118517.10815 % -0.7553 07:47
  • Jupiter 33.86 1350000000 % -2.66056 07:47
  • Quant 3106.81 14544176.164091 % -0.91286 07:47
  • Flow 28.41 1499068195 % 1.71259 07:47
  • Aave 2799.61 14812513.530386 % -0.0555 07:47
  • Beam 0.771417 53082833363.452 % 0.74587 07:47
  • Ethena 28.28 1425000000 % -2.12885 07:47
  • Bitcoin SV 2011.84 19698925 % -1.24689 07:47
  • dYdX 68.04 558480505 % 1.43788 07:47
  • SingularityNET 29.7 1282172952.1534 % -3.2964 07:47
  • BitTorrent 3.865E-5 9.68246428571E+14 % -0.17343 07:47
  • Worldcoin 178 206925527.14527 % -4.78708 07:47
  • Ondo 25.35 1443764727.5882 % -0.27863 07:47
  • Akash Network 156.27 234090486.76775 % 8.94083 07:47
  • Wormhole 19.72 1800000000 % -1.97916 07:47
  • Flare 0.91227 38734039969.907 % -1.27235 07:47
  • NEO 495.87 70530000 % -1.04829 07:47
  • Ribbon Finance 36.16 965595797.67569 % -5.6073 07:47
  • Chiliz 3.92 8888888888 % -3.20166 07:47
  • MultiversX 1282.7 26914549 % 1.17167 07:47
  • Gate 262.11 130359277.55887 % 0.59594 07:47
  • Axie Infinity 232.82 144482110.811 % 0.72651 07:47
  • Zebec Protocol 0.656076 50883649370 % -8.75411 07:47
  • KuCoin 335.32 95820962.288561 % -0.66612 07:47
  • The Sandbox 13.92 2265731926.2233 % 0.65706 07:47
  • Tokenize Xchange 376.56 79995999.945184 % -1.58355 07:46
  • eCash 0.00151986 19699429673092 % -0.71164 07:47
  • EOS 25.85 1149634778.2387 % 1.58901 07:47
  • Starknet 40.1 728000000 % 1.03443 07:47
  • Tezos 29.75 981065488.10095 % -1.55147 07:47
  • AIOZ Network 26.73 1091837836.7819 % 3.9329 07:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.