DOLAR 32,2604 0.04%
EURO 34,6890 0.02%
ALTIN 2.399,940,29
BITCOIN 1987251-1.43038%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

12:50

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.274 s Değişim: 0.26% 26,63 Adet:   21 Mio.Lot Hacim:   811 Mio.TL
EN YÜKSEK 10274
EN DÜŞÜK 10,274
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 20,96 0,00 03:00:00
  • DAPGM 34,08 0,00 03:00:00
  • DARDL 7,32 0,00 03:00:00
  • DENGE 3,59 0,00 03:00:00
  • DERHL 8,69 0,00 09:55:14
  • DERIM 55,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DESA 30,40 0,00 03:00:00
  • DESPC 52,25 0,00 03:00:00
  • DEVA 76,50 0,00 03:00:00
  • DGATE 44,30 0,00 09:55:14
  • DIRIT 17,75 0,00 09:55:14
  • DMRGD 15,95 0,00 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DNISI 20,64 0,00 03:00:00
  • DOAS 297,75 0,00 03:00:00
  • DOBUR 197,90 0,00 09:55:14
  • DOCO 4.920,00 0,00 09:55:14
  • DURDO 17,85 0,00 09:55:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.