DOLAR 32,2604 0.04%
EURO 34,6890 0.02%
ALTIN 2.399,940,29
BITCOIN 1987251-1.43038%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

12:50

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.279 s Değişim: 0.31% 31,50 Adet:   75 Mio.Lot Hacim:   2.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 10284
EN DÜŞÜK 10,269
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 86,95 1,10 10:02:19
  • GARFA 183,40 -0,05 10:02:08
  • GEDIK 16,12 0,00 10:00:39
  • GEDZA 30,72 -0,90 10:01:56
  • GENIL 59,30 0,00 10:00:01
  • GENTS 8,77 0,00 10:01:01
  • GEREL 41,70 0,10 10:02:08
  • GESAN 73,65 0,61 10:01:54
  • GIPTA 41,88 0,00 10:00:19
  • GLBMD 41,88 0,00 10:01:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,98 0,00 10:01:09
  • GLDTR 207,45 0,02 09:56:29
  • GLRYH 11,40 0,26 10:02:08
  • GLYHO 13,83 0,14 10:01:31
  • GMSTR 179,20 0,56 10:01:54
  • GOKNR 25,76 0,94 10:01:44
  • GOLTS 526,50 -0,28 10:02:12
  • GOODY 21,90 0,64 10:01:31
  • GOZDE 25,02 0,00 10:02:03
  • GRNYO 11,18 0,00 10:01:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 108,50 -0,46 10:01:49
  • GRTRK 78,35 0,00 10:01:25
  • GSDDE 10,40 -1,14 10:02:19
  • GSDHO 4,30 0,23 10:02:13
  • GSRAY 8,91 0,91 10:02:09
  • GUBRF 160,20 0,00 10:02:03
  • GWIND 28,96 -0,48 10:02:11
  • GZNMI 37,70 0,00 10:01:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.